
İŞ Bankası Müjdeyi Verdi! 10 Bin TL kredi, anında hesabınıza yatacak… Başvuru ekranı yayınlandı!
İş Bankasından müjde! Tam 10 bin TL ye varan kredi fırsatlarını 18 ay vade ile sunacak. İş Bankası ihtiyaç kredisi geri ödemesi ve toplam ödeme miktarı belli oldu. Yüzde 1,40 faiz oranı ile beraber verilen kredi fırsatında vatandaşlar aylık olarak sadece 648,40 TL ödeme yapacaklar. Kredi kapsamında vatandaşlardan sadece 50 TL tahsis ücreti alınırken toplam ödeme miktarı 11 bin 721 TL 20 kuruş...
Kredi kapsamında vatandaşlardan sadece yıllık yüzde 22,95 oranları ile beraber maliyet oranı geçerli olacaktır. Vatandaşlardan kefil ya da teminat şartı aranmazken başvuran herkese yüzde yüz kredilendirme fırsatları sunulacaktır. Kredi sonunda toplam faiz oranı bin 671 TL 20 kuruş olacaktır. Kredi alacak vatandaşlardan hayat sigortası şartı aranır. Banka tarafından yapılan hayat sigortası kesintileri yaş, cinsiyet ve teminat sayısına göre de değişiklik gösterecektir. ALO kredi, mobil ve web sitesi üzerinden başvuru adımları yapılabilecek olduğu gibi şubeler üzerinden de İş bankası kredi fırsatları verilecek. Onay alan vatandaşlar banka tarafından istenen gerekli belgeleri hazırlayarak anlık olarak kredi fırsatlarını değerlendirebilecekler.
Başvuru sırasında istenen belgeler.
- Başvuru için gerekli form
- Kimlik ya da ehliyet
- Gelir durumuna ait olan belge
- Şubelerin taleplerine göre özel belgeler
Başvuru ekranına ulaşmak için, buraya tıklayın.
Kredi kapsamında aylık geri ödeme ve taksit miktarı
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
1 | 648,40 TL | 480,40 TL | 140,00 TL | 21,00 | 7,00 | 9.519,60 TL |
2 | 648,40 TL | 488,47 TL | 133,27 TL | 19,99 | 6,66 | 9.031,13 TL |
3 | 648,40 TL | 496,68 TL | 126,44 TL | 18,97 | 6,32 | 8.534,45 TL |
4 | 648,40 TL | 505,02 TL | 119,48 TL | 17,92 | 5,97 | 8.029,43 TL |
5 | 648,40 TL | 513,51 TL | 112,41 TL | 16,86 | 5,62 | 7.515,93 TL |
6 | 648,40 TL | 522,13 TL | 105,22 TL | 15,78 | 5,26 | 6.993,79 TL |
7 | 648,40 TL | 530,90 TL | 97,91 TL | 14,69 | 4,90 | 6.462,89 TL |
8 | 648,40 TL | 539,82 TL | 90,48 TL | 13,57 | 4,52 | 5.923,07 TL |
9 | 648,40 TL | 548,89 TL | 82,92 TL | 12,44 | 4,15 | 5.374,17 TL |
10 | 648,40 TL | 558,11 TL | 75,24 TL | 11,29 | 3,76 | 4.816,06 TL |
11 | 648,40 TL | 567,49 TL | 67,42 TL | 10,11 | 3,37 | 4.248,57 TL |
12 | 648,40 TL | 577,02 TL | 59,48 TL | 8,92 | 2,97 | 3.671,54 TL |
13 | 648,40 TL | 586,72 TL | 51,40 TL | 7,71 | 2,57 | 3.084,83 TL |
14 | 648,40 TL | 596,57 TL | 43,19 TL | 6,48 | 2,16 | 2.488,25 TL |
15 | 648,40 TL | 606,60 TL | 34,84 TL | 5,23 | 1,74 | 1.881,65 TL |
16 | 648,40 TL | 616,79 TL | 26,34 TL | 3,95 | 1,32 | 1.264,87 TL |
17 | 648,40 TL | 627,15 TL | 17,71 TL | 2,66 | 0,89 | 637,72 TL |
18 | 648,40 TL | 637,69 TL | 8,93 TL | 1,34 | 0,45 | 0,03 TL |
Toplam | 11.721,20 TL | 10.000,00 TL | 1.392,69 TL | 208,90 TL | 69,63 TL |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.